Database
AI models
Context windows, key token prices and capabilities of every model we track. Each entry shows when it was last verified against its sources.
15 models
| Model | Provider | Context | Max output | Input | Output | Capabilities | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova 2 Sonic | Amazon | 1,000,000 | 65,536 | $0.33 per 1M tokens | $2.75 per 1M tokens | Text input Audio input Text output Audio output Tool calling | 2026-10-25 |
| Amazon Nova 2.5 Sonic | Amazon | 256,000 | 64,000 | $0.33 per 1M tokens | $2.75 per 1M tokens | Text input Audio input Text output Audio output Tool calling | 2026-10-25 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.25 per 1M tokens | $1.50 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning: Optional Tool calling Web search | 2026-10-25 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1,048,576 | 65,536 | $2.00 per 1M tokens | $12.00 per 1M tokens tiered | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning Tool calling Web search | 2026-10-25 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1,048,576 | 65,536 | $0.30 per 1M tokens | $2.50 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning Tool calling Web search | 2026-10-25 | |
| Gemini 3.6 Flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.75 per 1M tokens | $3.75 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning Tool calling Web search | 2026-10-25 | |
| Gemini 3.8 Flash | 1,048,576 | 65,536 | $0.75 per 1M tokens | $3.75 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning Tool calling Web search | 2026-10-25 | |
| Gemini 4 Argon | 1,048,576 | 1,048,576 | $2.00 per 1M tokens | $10.00 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning Tool calling Web search | 2026-10-25 | |
| Muse Spark 1.1 Preview | Meta | 1,048,576 | — | $1.25 per 1M tokens | $4.25 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning Tool calling Web search | 2026-10-25 |
| Muse Spark 1.2 Preview | Meta | 1,048,576 | — | $1.25 per 1M tokens | $4.25 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning Tool calling Web search | 2026-10-25 |
| Muse Spark 1.3 Preview | Meta | 1,048,576 | 131,072 | $1.25 per 1M tokens | $4.25 per 1M tokens | Text input Image input Audio input: Partial Video input File input Text output Reasoning Tool calling Web search | 2026-10-25 |
| Muse Spark Open | Meta | 1,048,576 | — | — | — | Text input Image input Audio input Video input Text output Reasoning Tool calling | 2026-10-25 |
| Muse Wonder Preview | Meta | 1,048,576 | — | $4.00 per 1M tokens | $20.00 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input File input Text output Reasoning Tool calling | 2026-10-25 |
| Muse Wonder Full | Meta | 1,000,000 | — | — | — | Text input Image input Audio input Video input Text output Reasoning Tool calling | 2026-10-25 |
| Qwen3.8-Omni-Flash | Alibaba Cloud (Qwen) | 1,000,000 | 131,072 | $0.15 per 1M tokens | $0.47 per 1M tokens | Text input Image input Audio input Video input Text output Reasoning: Optional Tool calling Web search | 2026-10-25 |
Input and output show the base-tier token price in each model's own currency (no conversion). "Tiered" models charge more above an input size; see the model page.